Wanderrouten
Route 01: Alp Trupchun
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 2-4h |
| Höhenmeter: | >0-500m |
| Schwierigkeit: | leicht |
Route 02: Fuorcla Trupchun
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 2-4h |
| Höhenmeter: | 500-1000m |
| Schwierigkeit: | mittel |
Route 03: Fuorcla Val Sassa
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 4h< |
| Höhenmeter: | 1000m< |
| Schwierigkeit: | schwer |
Route 04: Piz Quattervals
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 4h< |
| Höhenmeter: | 1000m< |
| Schwierigkeit: | schwer |
Route 05: Val Tantermozza
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 0-2h |
| Höhenmeter: | >0-500m |
| Schwierigkeit: | leicht |
Route 07: Chamanna Cluozza
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 2-4h |
| Höhenmeter: | 500-1000m |
| Schwierigkeit: | mittel |
Route 08: Murtersattel
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 2-4h |
| Höhenmeter: | 500-1000m |
| Schwierigkeit: | mittel |
Route 09: Margun Grimmels
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 0-2h |
| Höhenmeter: | >0-500m |
| Schwierigkeit: | leicht |
Route 11: Alp la Schera
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 0-2h |
| Höhenmeter: | >0-500m |
| Schwierigkeit: | leicht |
Route 12: P1 - Grimmels - (P3) - P2 - P1
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 0-2h |
| Höhenmeter: | >0-500m |
| Schwierigkeit: | leicht |
Route 13: Ova Spin – Il Fuorn
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 0-2h |
| Höhenmeter: | >0-500m |
| Schwierigkeit: | leicht |
Route 14: Punt la Drossa – Il Fuorn
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 0-2h |
| Höhenmeter: | >0-500m |
| Schwierigkeit: | leicht |
Route 15: Munt la Schera
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 4h< |
| Höhenmeter: | 500-1000m |
| Schwierigkeit: | mittel |
Route 17: Margunet (Naturlehrpfad)
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 2-4h |
| Höhenmeter: | 500-1000m |
| Schwierigkeit: | leicht |
Route 18: Fuorcla Val dal Botsch
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 4h< |
| Höhenmeter: | 500-1000m |
| Schwierigkeit: | mittel |
Route 19: Val Mingèr
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 2-4h |
| Höhenmeter: | 500-1000m |
| Schwierigkeit: | leicht |
Route 20: Mot Tavrü
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 2-4h |
| Höhenmeter: | 500-1000m |
| Schwierigkeit: | leicht |
Route 21: Lais da Macun
| Status: | Geschlossen |
| Marschzeit: | 4h< |
| Höhenmeter: | 1000m< |
| Schwierigkeit: | schwer |
