Wetter

Zernez

Sonntag -21° | -14° -21° | -14°
Montag -22° | -14° -22° | -14°
Dienstag -21° | -12° -21° | -12°
Mittwoch -16° |  -5° -16° | -5°
Donnerstag -12° |  -3° -12° | -3°
Freitag -15° | -10° -15° | -10°

Zuoz

Sonntag -23° | -14° -23° | -14°
Montag -25° | -13° -25° | -13°
Dienstag -26° | -13° -26° | -13°
Mittwoch -27° |  -4° -27° | -4°
Donnerstag -19° |  -6° -19° | -6°
Freitag -20° | -12° -20° | -12°

Scuol

Sonntag -24° | -18° -24° | -18°
Montag -24° | -17° -24° | -17°
Dienstag -24° | -11° -24° | -11°
Mittwoch -13° |  -3° -13° | -3°
Donnerstag -11° |  -2° -11° | -2°
Freitag -16° |  -9° -16° | -9°