Les itinéraires
Itinéraire 01: Alp Trupchun (chemin d’altitude)
| Statut: | Ouvert |
| Durée de la randonnée: | 2-4h |
| Altimètre: | >0-500m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 02: Fuorcla Trupchun
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 2-4h |
| Altimètre: | 500-1000m |
| Difficulté: | moyen |
Itinéraire 03: Fuorcla Val Sassa
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 4h< |
| Altimètre: | 1000m< |
| Difficulté: | difficile |
Itinéraire 04: Piz Quattervals
Evitez les pentes de neige - danger d'avalanches
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 4h< |
| Altimètre: | 1000m< |
| Difficulté: | difficile |
Itinéraire 05: Val Tantermozza
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 0-2h |
| Altimètre: | >0-500m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 06: Murtaröl
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 2-4h |
| Altimètre: | >0-500m |
| Difficulté: | moyen |
Itinéraire 07: Chamanna Cluozza
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 2-4h |
| Altimètre: | 500-1000m |
| Difficulté: | moyen |
Itinéraire 08: Murtersattel
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 2-4h |
| Altimètre: | 500-1000m |
| Difficulté: | moyen |
Itinéraire 09: Margun Grimmels
| Statut: | Ouvert |
| Durée de la randonnée: | 0-2h |
| Altimètre: | >0-500m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 10: Vallée du Spöl
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 2-4h |
| Altimètre: | >0-500m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 11: Alp la Schera
| Statut: | Ouvert |
| Durée de la randonnée: | 0-2h |
| Altimètre: | >0-500m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 12: P1 - Grimmels
| Statut: | Ouvert |
| Durée de la randonnée: | 0-2h |
| Altimètre: | >0-500m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 13: Ova Spin - Il Fuorn
| Statut: | Ouvert |
| Durée de la randonnée: | 0-2h |
| Altimètre: | >0-500m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 14: Punt la Drossa - Il Fuorn
| Statut: | Ouvert |
| Durée de la randonnée: | 0-2h |
| Altimètre: | >0-500m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 15: Munt la Schera
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 4h< |
| Altimètre: | 500-1000m |
| Difficulté: | moyen |
Itinéraire 16: Vallée de Fuorn
| Statut: | Ouvert |
| Durée de la randonnée: | 0-2h |
| Altimètre: | >0-500m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 17: Margunet (sentier didactique)
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 2-4h |
| Altimètre: | 500-1000m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 18: Fuorcla Val dal Botsch
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 4h< |
| Altimètre: | 500-1000m |
| Difficulté: | moyen |
Itinéraire 19: Val Mingèr
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 2-4h |
| Altimètre: | 500-1000m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 20: Mot Tavrü
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 2-4h |
| Altimètre: | 500-1000m |
| Difficulté: | facile |
Itinéraire 21: Lais da Macun
| Statut: | Fermé |
| Durée de la randonnée: | 4h< |
| Altimètre: | 1000m< |
| Difficulté: | difficile |
