Actualisà ils: 05/31/2023
Die Wanderwege in tieferen Lagen sind offen. Stellenweise ist mit Schneeresten zu rechnen.
Der Zustand der Wanderwege wird von unseren Mitarbeitenden vor Ort so aktuell wie möglich an uns gemeldet. Da sich in den Bergen die Wetterverhältnisse und damit der Zustand der Wege sehr schnell ändern können, ist die unmittelbare Darstellung des Wegzustandes grundsätzlich nicht möglich. Jede Haftung irgendwelcher Art auf Grund der Meldungen wird abgelehnt. Es gilt die Signalisation vor Ort.
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | serrà |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | pli pretensius |
Status: | serrà |
Temp da viandar: | 4h< |
Meters d'autezza: | 1000m< |
Difficultad: | grev |
Status: | serrà |
Temp da viandar: | 4h< |
Meters d'autezza: | 1000m< |
Difficultad: | grev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Der Abschnitt bis Bellavista ist offen, der Aufstieg nach Murtaröl geschlossen.
Status: | Partly open |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | 1000m< |
Difficultad: | pli pretensius |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | pli pretensius |
Status: | serrà |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | pli pretensius |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Rundgang Munt la Schera: vereinzelte Schneeflecken auf Munt la Schera und Richtung Buffalora
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Vereinzelte Schneeflecken auf Munt la Schera und Richtung Buffalora
Status: | avert |
Temp da viandar: | 4h< |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | pli pretensius |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Schneefrei
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | serrà |
Temp da viandar: | 4h< |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | pli pretensius |
Schneefrei
Status: | Partly open |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | lev |
Schneefrei
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | lev |
Status: | serrà |
Temp da viandar: | 4h< |
Meters d'autezza: | 1000m< |
Difficultad: | grev |