Actualisà ils: 06/27/2022
Alle Wanderwege sind offen mit Ausnahme der Route 9. In hohen Lagen liegt stellenweise noch Schnee.
Der Zustand der Wanderwege wird von unseren Mitarbeitenden vor Ort so aktuell wie möglich an uns gemeldet. Da sich in den Bergen die Wetterverhältnisse und damit der Zustand der Wege sehr schnell ändern können, ist die unmittelbare Darstellung des Wegzustandes grundsätzlich nicht möglich. Jede Haftung irgendwelcher Art auf Grund der Meldungen wird abgelehnt. Es gilt die Signalisation vor Ort.
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | pli pretensius |
Längere schneebedeckte Abschnitte in der hinteren Val Sassa und beim Felsabschnitt in der Val Müschauns.
Status: | avert |
Temp da viandar: | 4h< |
Meters d'autezza: | 1000m< |
Difficultad: | grev |
In der Gipfelflanke Schneefelder. Vorsicht auf schneebedeckten Geröllfeldern.
Status: | avert |
Temp da viandar: | 4h< |
Meters d'autezza: | 1000m< |
Difficultad: | grev |
Route nur mit dem Auto über God d’Arduond erreichbar. Der Zugang über den Fussweg ab Zernez ist bis Mitte Juli nicht möglich (Wegsperrung RhB-Baustelle).
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | 1000m< |
Difficultad: | pli pretensius |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | pli pretensius |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | pli pretensius |
Wegen Bauarbeiten ist der Weg nicht passierbar.
Status: | serrà |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Parkplatz 4 (La Drossa) kann wegen Bauarbeiten nicht benutzt werden.
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Parkplatz 4 (La Drossa) kann wegen Bauarbeiten nicht benutzt werden.
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 4h< |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | pli pretensius |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 0-2h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Status: | avert |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | >0-500m |
Difficultad: | lev |
Hintere Val Plavna: Kurze Abschnitte schneebedeckt
Status: | avert |
Temp da viandar: | 4h< |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | pli pretensius |
Status: | Partly open |
Temp da viandar: | 2-4h |
Meters d'autezza: | 500-1000m |
Difficultad: | lev |
Auf der Nordseite unterhalb Fuorcletta da Barcli liegen noch ein paar Schneefelder.
Status: | avert |
Temp da viandar: | 4h< |
Meters d'autezza: | 1000m< |
Difficultad: | grev |